Resultaten Classic Sprint 2014

 

Beste tijd

 Naam Voornaam Klasse Jaar Versnellingstijd Totale tijd Topsnelheid
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 -0,01 7,294 146,23
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,334 7,396 160
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,454 7,569 154,28
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,313 7,631 155,93
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,303 7,68 4568,53
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,189 7,69 155,72
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,365 7,701 160,22
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,547 7,746 163,69
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,341 7,758 156,88
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,471 7,788 152,37
Carpos Eddy 1000 Ho 1978 -0,064 7,826 140,81
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,416 7,878 152,97
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,13 7,915 147,61
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,04 7,971 147,46
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,208 8,029 148,11
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,029 8,047 141,29
Carpos Eddy 1000 Ho 1978 0,295 8,068 137,53
Beekers Corneel 1000 Kawa 1977 0,361 8,07 114,62
Ferleu Vincent 450 Ho 1973 0,233 8,079 143,26
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,23 8,088 145,15
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,159 8,145 143,98
Smet Raan 1100 Ho 1979 0,291 8,177 146,5
De Kimpe Tom 1000 Mo 1978 0,481 8,179 144,57
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,305 8,189 148,12
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,261 8,207 149,59
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,346 8,211 146,21
PW 450 Gu 1974 0,134 8,214 144,58
Lievens Jef 750 Duc 1979 -0,129 8,215 139,26
Carpos Eddy 1000 Ho 1978 0,427 8,223 138,25
Ginneberge Franky 1100 BMW 1979 0,356 8,224 151,07
Ginneberge Franky 1100 BMW 1979 0,306 8,227 145,13
PW 450 Gu 1974 0,215 8,293 140,43
De Kimpe Tom 1000 Mo 1978 0,507 8,297 146,82
PW 450 Gu 1974 0,378 8,303 143
Windels Axel 1000 Ma 1979 0,342 8,313 0
Wuyts Louis 450 Ho 1968 0,221 8,323 145,14
Windels Axel 1000 Ma 1979 0,427 8,371 161,12
Ginneberge Franky 1100 BMW 1979 0,402 8,375 147,61
Wuyts Louis 450 Ho 1968 0,121 8,381 136,56
Smet Raan 1100 Ho 1979 0,342 8,382 140,76
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,248 8,397 143,4
Ginneberge Franky 1100 BMW 1979 0,42 8,407 146,35
De Kimpe Tom 1000 Mo 1978 0,496 8,408 146,94
Tjoep 1000 Ya 1976 0,148 8,415 135,91
Smet Raan 1100 Ho 1979 0,347 8,415 144,85
Smet Raan 1100 Ho 1979 0,275 8,417 141,97
Tjoep 1000 Ya 1976 0,276 8,417 137,27
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,474 8,418 141,15
Gisgand Philippe 650 Ya 1979 0,072 8,443 0
Beuni Pieter 1100 Su 1979 0,285 8,444 130,3
PW 450 Gu 1974 0,241 8,445 143,8
Wuyts Louis 450 Ho 1968 0,196 8,45 137,96
Windels Axel 1000 Ma 1979 0,277 8,453 162,84
Sonck Piet 1000 Mo 1978 0,082 8,471 132,43
PW 450 Gu 1974 0,386 8,484 144
Bojijn Eddy 1100 Su 1979 0,374 8,491 138,08
De Kimpe Tom 1000 Mo 1978 0,574 8,493 149,48
Windels Axel 1000 Ma 1979 0,353 8,496 162,68
Tjoep 1000 Ya 1976 0,441 8,503 133,75
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,394 8,506 141,56
Beuni Pieter 1100 Su 1979 0,329 8,508 146,24
Ferleu Vincent 450 Ho 1973 0,433 8,511 145,08
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,066 8,514 145,01
Carpos Eddy 1000 Ho 1978 0,52 8,519 133,79
Capiau Mustafa 1100 Ho 1979 0,308 8,524 139,82
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,538 8,532 147,15
Windels Axel 1000 Ma 1979 0,471 8,533 160,14
Tjoep 1000 Ya 1976 0,321 8,566 134,46
Steyaert Peter 1100 Ya 1978 0,382 8,569 142,26
Carpos Eddy 1000 Ho 1978 -0,101 8,579 137,96
Bolle 1000 Su 1976 0,26 8,579 135,32
PW 450 Gu 1974 0,428 8,585 143,48
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,172 8,596 143,86
Capiau Mustafa 1100 Ho 1979 0,333 8,596 143,25
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,306 8,602 136,26
PW 450 Gu 1974 0,575 8,602 144,03
Bolle 1000 Su 1976 0,372 8,634 131,47
Vanden Brande Gunther 1000 Kawa 1977 0,463 8,638 141,41
Smet Raan 1100 Ho 1979 0,334 8,645 137,57
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,428 8,647 137,6
Tjoep 1000 Ya 1976 0,426 8,664 136,12
Vanden Brande Gunther 1000 Kawa 1977 0,432 8,677 141,45
De Kimpe Tom 1000 Mo 1978 0,504 8,681 149,45
Tjoep 1000 Ya 1976 0,295 8,685 137,4
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,483 8,693 140,03
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,381 8,703 140,04
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,423 8,704 141
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,329 8,705 136,12
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,397 8,722 136,7
Carpos Eddy 1000 Ho 1978 0,317 8,725 142,86
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,418 8,738 133,76
Bojijn Eddy 1100 Su 1979 0,453 8,741 143,91
Lambrechts Geert 1000 BMW 1978 -0,188 8,744 132,63
PW 450 Gu 1974 0,517 8,745 132,21
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,468 8,748 142,89
Steyaert Peter 1100 Ya 1978 0,485 8,751 140,23
Wuyts Louis 450 Ho 1968 0,091 8,752 0
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,19 8,753 142,23
Van Vooren Paul 1000 Su 1980 0,374 8,755 137,8
Vanden Brande Gunther 1000 Kawa 1977 0,554 8,758 135,7
Steyaert Peter 1100 Ya 1978 0,437 8,764 141,09
Bolle 1000 Su 1976 0,429 8,771 135,98
Beuni Pieter 1100 Su 1979 0,524 8,772 140,44
Steyaert Peter 1100 Ya 1978 0,551 8,776 146,75
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,426 8,788 136,56
Van Vooren Paul 1000 Su 1980 0,485 8,788 140,25
Tjoep 1000 Ya 1976 0,469 8,796 133,25
Goethals Randy 1100 Kawa 1979 0,298 8,811 0
Bolle 1000 Su 1976 0,394 8,814 131,86
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,45 8,815 132,08
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,439 8,817 137,71
Ginneberge Franky 1100 BMW 1979 0,529 8,819 138,6
Van Essen Emile 750 Su 1975 0,389 8,829 118,27
Sonck Piet 1000 Mo 1978 0,27 8,83 140,05
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,165 8,835 131,31
Tjoep 1000 Ya 1976 0,546 8,836 137,07
Lievens Jef 750 Duc 1979 0,646 8,837 135,11
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,373 8,84 135,9
Windels Axel 1000 Ma 1979 0,643 8,84 153,37
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,399 8,848 135,64
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,444 8,849 139,73
Steyaert Peter 1100 Ya 1978 0,492 8,851 137,55
Bouchaert Bouny 900 BMW 1975 0,269 8,859 127,56
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,21 8,864 144,13
Tjoep 1000 Ya 1976 0,467 8,881 132,58
Bojijn Eddy 1100 Su 1979 0,511 8,891 134,56
Tjoep 1000 Ya 1976 0,573 8,901 129,97
Goethals Frank 950 Gu 1974 0,25 8,908 132,05
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,32 8,908 127,44
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,493 8,917 133,03
Bolle 1000 Su 1976 0,297 8,922 130,85
Goethals Frank 950 Gu 1974 0,299 8,922 129,18
Vanden Brande Gunther 1000 Kawa 1977 0,457 8,929 138,16
Van Vooren Paul 1000 Su 1980 0,476 8,929 135,62
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,25 8,931 141,54
Bouchaert Bouny 900 BMW 1975 0,302 8,938 135,36
Lobbestal Filiep 750 Su 1978 0,387 8,938 136,92
Walraed Koen 0,275 8,956 126,64
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,257 8,961 131,69
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,392 8,965 133,4
Bojijn Eddy 1100 Su 1979 0,601 8,972 140,52
Tjoep 1000 Ya 1976 0,585 8,975 134,21
Walraed Koen 0,43 8,977 133,12
Van Eeghem Tim 750 Ho 1980 0,258 8,989 127,87
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,466 8,996 135,86
Bolle 1000 Su 1976 0,523 8,997 134,16
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,516 9,003 132,38
Wuyts Louis 450 Ho 1968 0,202 9,023 128,94
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,506 9,024 135,73
Bolle 1000 Su 1976 0,536 9,027 129,17
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,427 9,038 138,93
Bolle 1000 Su 1976 0,477 9,039 130,4
Poppe Phillippe 1200 HD 1975 0,199 9,042 126,06
Ferleu Vincent 450 Ho 1973 0,462 9,042 126,84
Van Eeghem Tim 750 Ho 1980 0,388 9,048 130,97
Hemerijcks Marc 1000 BMW 1978 0,226 9,053 105,5
Smet Raan 1100 Ho 1979 0,281 9,057 131,18
Van Eeghem Tim 750 Ho 1980 0,432 9,058 130,39
Bouchaert Bouny 900 BMW 1975 0,296 9,06 133,48
Poppe Phillippe 1200 HD 1975 0,063 9,061 120,94
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,496 9,064 129,11
Vanden Brande Gunther 1000 Kawa 1977 0,579 9,075 109,52
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,425 9,084 130,35
Van Oost Piet 1100 BMW 1978 0,339 9,085 127,29
Walraed Koen 0,659 9,085 129,17
Weytens Marc 1200 Lav 1978 0,05 9,087 132,24
Sonck Piet 1000 Mo 1978 0,361 9,091 133,84
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,428 9,098 131,3
Coucke Kurt 1000 BMW 1976 0,297 9,109 129,94
Wuyts Louis 450 Ho 1968 0,317 9,11 127,28
Van Oost Piet 1100 BMW 1978 -0,02 9,112 112,43
Beuni Pieter 1100 Su 1979 0,796 9,113 133,6
Poppe Phillippe 1200 HD 1975 0,265 9,116 120,47
Tjoep 1000 Ya 1976 0,557 9,118 132,8
Bojijn Eddy 1100 Su 1979 0,613 9,128 137,55
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,559 9,135 138,81
Ketels Denis 750 Ho 1978 0,015 9,152 126,65
Lobbestal Filiep 750 Su 1978 0,639 9,152 156,52
Goethals Randy 1100 Kawa 1979 0,411 9,155 0
Poppe Phillippe 1200 HD 1975 0,35 9,166 121,82
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,571 9,17 140,09
Notaert Ben 1100 Ya 1978 0,532 9,174 134,74
Van Oost Piet 1100 BMW 1978 0,521 9,2 138,46
Goethals Frank 950 Gu 1974 0,196 9,209 133,6
Bolle 1000 Su 1976 0,458 9,209 123,41
Hemerijcks Marc 1000 BMW 1978 0,642 9,209 135,85
Boesman Patrick 650 Ya 1979 0,291 9,218 128,26
Callewaert Yvan 1000 BMW 1977 0,536 9,228 126,39
Poppe Phillippe 1200 HD 1975 0,257 9,234 109,74
Poppe Phillippe 1200 HD 1975 0,387 9,236 123,22
Ferleu Vincent 450 Ho 1973 0,591 9,238 123,95
Beuni Pieter 1100 Su 1979 0,858 9,252 119
Lobbestal Filiep 750 Su 1978 0,406 9,258 136,1
Wuyts Louis 450 Ho 1968 0,432 9,262 127,37
Lievens Jef 750 Duc 1979 1,107 9,268 138,94
Van Eeghem Tim 750 Ho 1980 0,507 9,277 129,65
Callewaert Yvan 1000 BMW 1977 0,505 9,279 122,75
Van Oost Piet 1100 BMW 1978 0,189 9,293 129,54
Six Geert 1000 Gu 1978 0,426 9,3 126,89
Boesman Patrick 650 Ya 1979 0,373 9,301 129,11
Van Oost Piet 1100 BMW 1978 0,554 9,303 128,02
Van Den Bossche Vincent 750 Ho 1979 0,682 9,304 133,11
Wuyts Louis 450 Ho 1968 0,241 9,306 124,1
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,287 9,308 140,01
Boesman Patrick 650 Ya 1979 0,253 9,32 130,71
Van Glabeke Peter 750 Lav 1974 0,306 9,32 125,1
Beckers Peter 350 Ho 1970 0,382 9,322 127,15
Ginneberge Franky 1100 BMW 1979 0,339 9,325 95,46
Van De Veire Steve 1000 Gu 1979 0,436 9,325 130,3
Poppe Phillippe 1200 HD 1975 0,499 9,327 123,26
Vande Geuchte Wouter 1000 BMW 1978 0,51 9,333 123,26
Notaert Ben 1100 Ya 1978 0,661 9,341 136,28
De Gheest Koen 900 Ho 1980 0,564 9,367 127,9
Goethals Frank 950 Gu 1974 0,496 9,369 125,03
Gisgand Philippe 650 Ya 1979 0,399 9,37 122,87
Beuni Pieter 1100 Su 1979 0,747 9,372 122,97
Callewaert Yvan 1000 BMW 1977 0,58 9,39 127,17
Ketels Denis 750 Ho 1978 0,405 9,393 121,26
Ketels Denis 750 Ho 1978 0,425 9,393 126,93
Bouchaert Bouny 900 BMW 1975 0,847 9,394 133,02
Schaeck Davy 650 Ka 1975 0,4 9,396 123,92
Notaert Ben 1100 Ya 1978 0,566 9,396 106,37
Ketels Denis 750 Ho 1978 0,483 9,42 129,12
Ferleu Vincent 450 Ho 1973 0,562 9,42 0
Bojijn Eddy 1100 Su 1979 0,588 9,42 133,46
Mechria Sam 650 Ya 1979 0,402 9,46 127,66
Van Eeghem Michael 850 Gu 1980 0,498 9,473 120,5
Bauwens Sylvian 250 Be 1972 0,347 9,474 129,61
Mechria Sam 650 Ya 1979 0,407 9,485 123,25
Bauwens Sylvian 250 Be 1972 0,253 9,49 129,39
De Ruyck Stephan 750 Ho 1976 0,543 9,491 124,97
Schaeck Davy 650 Ka 1975 0,532 9,494 123,89
Ferleu Vincent 450 Ho 1973 0,657 9,51 119,7
Beckers Leo 350 Ho 1970 0,175 9,511 118,09
Eelbode Koen 750 Ho 1974 0,492 9,513 132,79
Boesman Patrick 650 Ya 1979 -0,067 9,515 121,78
De Ruyck Stephan 750 Ho 1976 0,543 9,519 126,69
Ketels Denis 750 Ho 1978 0,439 9,522 126,64
Van Eeghem Michael 850 Gu 1980 0,688 9,523 129,7
Grammens Alain 750 Tri 1978 0,435 9,524 122,49
Van Glabeke Peter 750 Lav 1974 0,361 9,557 116,61
Lambrechts Geert 1000 BMW 1978 0,287 9,561 124,2
Vande Geuchte Wouter 1000 BMW 1978 0,663 9,569 121,98
Dhaluin Hendrik 500 Mor 1976 0,363 9,574 123,49
Blondeel Frank 850 MG 1976 0,483 9,575 122,71
Poppe Phillippe 1200 HD 1975 0,435 9,592 120,62
Van Den Boer Jaap 900 BMW 1976 0,58 9,592 131,06
Van Eeghem Tim 750 Ho 1980 0,876 9,596 132,44
Wuyts Louis 450 Ho 1968 0,049 9,599 118,01
Van Oost Piet 1100 BMW 1978 0,566 9,601 118,55
Vancompernolle Filip 1300 Kawa 1979 0,557 9,605 121,8
Beckers Leo 350 Ho 1970 0,283 9,615 116,66
Beckers Leo 350 Ho 1970 0,101 9,616 119,79
Blondeel Luc 750 Nor 1972 0,504 9,62 124,97
Bauwens Sylvian 250 Be 1972 0,635 9,624 127,34
Poppe Phillippe 1200 HD 1975 0,35 9,628 118,3
Bojijn Eddy 1100 Su 1979 0,605 9,628 131,92
Bauwens Sylvian 250 Be 1972 0,59 9,631 126,09
Notaert Ben 1100 Ya 1978 0,453 9,635 137,36
Vonck Dimitri 550 Su 1978 0,071 9,641 0
Van De Woestyne Jos 650 Kawa 1978 0,298 9,652 116,59
Beckers Peter 350 Ho 1970 0,371 9,654 72,17
Van Eeghem Michael 850 Gu 1980 0,503 9,655 128,18
Grammens Alain 750 Tri 1978 0,607 9,657 120,83
De Ruyck Stephan 750 Ho 1976 0,703 9,657 122,01
Weytens Marc 1200 Lav 1978 0,406 9,659 135,85
Vonck Dimitri 550 Su 1978 0,305 9,665 118,86
Eelbode Koen 750 Ho 1974 0,479 9,665 132,57
De Clerck Peter 1200 hd 1972 0,363 9,667 119,06
Grammens Alain 750 Tri 1978 -0,57 9,676 96,89
Boesman Patrick 650 Ya 1979 0,55 9,686 127,89
Mechria Sam 650 Ya 1979 0,361 9,688 118,06
Van Glabeke Peter 750 Lav 1974 0,543 9,688 106,85
Six Geert 1000 Gu 1978 0,605 9,69 114,47
Bauwens Sylvian 250 Be 1972 0,627 9,723 126,46
Demets Rudy 1200 HD 1974 0,232 9,731 114,8
De Clerck Peter 1200 hd 1972 0,227 9,732 119,24
Blondeel Robin 750 Nor 1972 0,648 9,739 127,77
Toningr Luc 400 ho 1977 -0,017 9,74 108,68
Six Geert 1000 Gu 1978 0,524 9,74 117,08
Schaeck Davy 650 Ka 1975 0,516 9,743 116,68
Toningr Luc 400 ho 1977 -0,157 9,754 113,68
De Clerck Peter 1200 hd 1972 0,361 9,759 121
Weytens Marc 1200 Lav 1978 0,613 9,76 132,32
Mechria Sam 650 Ya 1979 0,51 9,763 121,33
Bauwens Sylvian 250 Be 1972 0,511 9,775 129,17
Beckers Peter 350 Ho 1970 0,304 9,786 71,24
Toningr Luc 400 ho 1977 0,135 9,796 110,98
Van De Woestyne Jos 650 Kawa 1978 0,436 9,798 111,09
Sol Vic 650 BMW 1978 -0,071 9,804 112,79
Demets Rudy 1200 HD 1974 0,247 9,805 115,81
Mechria Sam 650 Ya 1979 0,41 9,813 96,25
Neirynck Jelle 650 Kawa 1977 0,063 9,816 116,27
Toningr Luc 400 ho 1977 0,18 9,822 106,38
Vercruysse Olivier 750 Ho 1976 0,306 9,83 124,83
Mechria Sam 650 Ya 1979 0,7 9,835 116,88
Masscho Frank 500 Duc 1981 0,312 9,848 118,94
Toningr Luc 400 ho 1977 0,106 9,852 111,67
Vande Geuchte Wouter 1000 BMW 1978 0,341 9,852 126,98
De Spiegelaere Eric 550 Ho 1972 0,282 9,859 117,94
Bauwens Sylvian 250 Be 1972 0,816 9,859 127,52
Goethals Rutger 950 Gu 1974 0,43 9,869 124,22
Weytens Marc 1200 Lav 1978 0,709 9,874 132,18
De Spiegelaere Eric 550 Ho 1972 0,305 9,881 117,24
Mechria Sam 650 Ya 1979 0,432 9,884 117,53
Gisgand Philippe 650 Ya 1979 0,43 9,889 120,69
De Spiegelaere Eric 550 Ho 1972 0,257 9,891 116,67
Van De Woestyne Jos 650 Kawa 1978 0,172 9,9 115,05
Eelbode Koen 750 Ho 1974 0,1 9,905 118,35
Dhaluin Hendrik 500 Mor 1976 0,596 9,916 125,43
Bolle 1000 Su 1976 0,509 9,917 118,13
Toningr Luc 400 ho 1977 0,187 9,919 114
Vonck Dimitri 550 Su 1978 0,599 9,92 117,79
Vancompernolle Filip 1300 Kawa 1979 0,524 9,921 114,01
Demuytere Joyce 70 Cha 1974 0,318 9,923 122,17
Toningr Luc 400 ho 1977 0,241 9,928 114,37
Vermeire Kurt 800 BMW 1978 0,469 9,956 121,04
Vonck Dimitri 550 Su 1978 0,527 9,965 115,27
Van De Woestyne Jos 650 Kawa 1978 0,531 9,965 115,62
Bolle 1000 Su 1976 0,163 9,975 116,1
Beckers Peter 350 Ho 1970 0,6 9,981 0
Toningr Luc 400 ho 1977 0,402 9,982 113,58
Mechria Sam 650 Ya 1979 0,494 9,989 111,39
Vercruysse Olivier 750 Ho 1976 0,62 9,991 117,83
Beckers Leo 350 Ho 1970 0,126 9,992 0
Dekam Malko 500 Ya 1981 0,248 9,993 106,97
Toningr Luc 400 ho 1977 0,126 10,003 113,96
Toningr Luc 400 ho 1977 0,369 10,011 112,19
Blondeel Frank 850 MG 1976 0,568 10,019 114,82
Vercruysse Olivier 750 Ho 1976 0,44 10,023 118,46
Druyts Frank 1000 Ho 1978 0,254 10,028 89,04
Toningr Luc 400 ho 1977 0,235 10,029 111,72
Neirynck Jelle 650 Kawa 1977 0,456 10,029 114,18
Ferleu Vincent 450 Ho 1973 0,636 10,029 118,03
Beckers Peter 350 Ho 1970 0,59 10,032 116,57
Neirynck Jelle 650 Kawa 1977 0,048 10,035 106,92
Toningr Luc 400 ho 1977 0,285 10,041 113,91
Bolle 1000 Su 1976 0,31 10,046 119,44
Dekam Malko 500 Ya 1981 0,34 10,046 106,16
Beckers Leo 350 Ho 1970 0,594 10,053 119,56
Drubbel Jean-Pierre 750 Ho 1978 0,612 10,054 123,58
Demets Rudy 1200 HD 1974 0,354 10,055 133,33
Tombokan Ryan 500 Ho 1975 0,471 10,057 113,01
Van De Woestyne Jos 650 Kawa 1978 0,364 10,06 110,97
Toningr Luc 400 ho 1977 0,276 10,061 110,68
Van De Woestyne Jos 650 Kawa 1978 0,224 10,063 106,2
Bauwens Sylvian 250 Be 1972 0,721 10,07 129,19
Govaerts Steven 750 Ho 1977 0,784 10,071 128
Toningr Luc 400 ho 1977 0,318 10,076 113,83
Ferleu Vincent 450 Ho 1973 0,805 10,079 126,02
Tombokan Ryan 500 Ho 1975 0,406 10,087 113,5
Van De Woestyne Jos 650 Kawa 1978 -0,126 10,101 112,25
Demets Rudy 1200 HD 1974 0,517 10,103 117,86
De Spiegelaere Eric 550 Ho 1972 0,551 10,113 117,45
Renard Vincent 750 Ho 1974 0,609 10,118 119,23
Padou Tim 750 Lav 1975 0,548 10,119 112,9
Van Oost Piet 1100 BMW 1978 0,612 10,131 113,04
Toningr Luc 400 ho 1977 -0,049 10,134 95,63
Demuytere Joyce 70 Cha 1974 0,204 10,148 114,72
De Vries Maurijn 750 Lav 1970 -0,352 10,159 118,4
Padou Tim 750 Lav 1975 0,573 10,161 113,18
Tombokan Ryan 500 Ho 1975 0,566 10,162 110,22
Renard Vincent 750 Ho 1974 0,58 10,169 116,65
Vermeire Kurt 800 BMW 1978 0,524 10,18 117,96
Dekam Malko 500 Ya 1981 0,507 10,186 107,54
Sol Vic 650 BMW 1978 0,375 10,192 111,11
Vermeire Kurt 800 BMW 1978 0,403 10,197 118,68
Neirynck Jelle 650 Kawa 1977 0,515 10,203 110,09
Vercruysse Olivier 750 Ho 1976 0,62 10,209 121,01
Dobbelaere Davy 400 Ya 1976 0,4 10,217 109,39
Sol Vic 650 BMW 1978 0,377 10,223 113,13
Van Vynckt Pim 750 Gu 1974 0,18 10,226 111,63
Tombokan Ryan 500 Ho 1975 0,561 10,23 114,09
Luyens Mathieu 750 BMW 1976 0,386 10,233 116,48
Goethals Rutger 950 Gu 1974 0,368 10,234 125,48
Vonck Dimitri 550 Su 1978 0,627 10,238 117,24
Dobbelaere Davy 400 Ya 1976 0 10,243 111,57
Tombokan Ryan 500 Ho 1975 0,587 10,251 116,89
Vonck Dimitri 550 Su 1978 0,824 10,256 118,29
Sol Vic 650 BMW 1978 0,218 10,259 111,84
Couvreur Jeroen 750 Gu 1971 0,324 10,259 114,37
Vonck Dimitri 550 Su 1978 0,44 10,279 112,83
Baert Philip 750 Tri 1979 0,402 10,281 108,2
Ketels Denis 750 Ho 1978 0,551 10,284 109,35
De Spiegelaere Eric 550 Ho 1972 0,587 10,288 118,35
De Vries Maurijn 750 Lav 1970 0,453 10,291 111,16
Soete Clint 500 Ya 1980 0,449 10,3 110,72
Demets Rudy 1200 HD 1974 0,535 10,302 114,44
Luyens Mathieu 750 BMW 1976 0,508 10,313 119,39
Toningr Luc 400 ho 1977 0,501 10,315 114,43
Mechria Sam 650 Ya 1979 0,481 10,319 118,37
Govaerts Steven 750 Ho 1977 0,717 10,323 123,09
Toningr Luc 400 ho 1977 0,532 10,347 110,06
Luyens Mathieu 750 BMW 1976 0,567 10,349 118,39
Sonck Piet 1000 Mo 1978 0,256 10,361 118,91
De Vries Maurijn 750 Lav 1970 0,051 10,384 0
Schaeck Davy 650 Ka 1975 0 10,386 0
Coppieters Joeri 350 Ya 1973 0,8 10,386 107,27
Tombokan Ryan 500 Ho 1975 0,629 10,391 113,2
Van Vynckt Pim 750 Gu 1974 0,116 10,394 113,07
De Spiegelaere Eric 550 Ho 1972 0,707 10,397 112,33
Van Vynckt Pim 750 Gu 1974 0,492 10,402 119,19
Luyens Mathieu 750 BMW 1976 0,612 10,406 116,13
Dobbelaere Davy 400 Ya 1976 0,347 10,408 112,43
Vonck Dimitri 550 Su 1978 0,434 10,415 113,9
Dekam Malko 500 Ya 1981 0,283 10,426 105,1
Blondeel Robin 750 Nor 1972 0,564 10,43 117,08
Neirynck Jelle 650 Kawa 1977 0,57 10,43 107,76
De Spiegelaere Eric 550 Ho 1972 0,687 10,433 102,82
Beuni Pieter 1100 Su 1979 1,183 10,445 91,6
Ketels Denis 750 Ho 1978 0,704 10,447 105,93
De Vries Maurijn 750 Lav 1970 0,631 10,464 115,31
Schaeck Davy 650 Ka 1975 0,471 10,477 108,31
Demuytere Joyce 70 Cha 1974 0,61 10,478 117,77
Luyens Mathieu 750 BMW 1976 0,544 10,486 119,9
Heemeryck Bernard 700 Gu 1969 0,453 10,488 112,28
Baert Philip 750 Tri 1979 0,561 10,496 110,1
Heemeryck Bernard 700 Gu 1969 0,292 10,512 104,49
Masscho Frank 500 Duc 1981 0,645 10,515 116,62
Carpos Eddy 1000 Ho 1978 1,903 10,535 0
Heemeryck Bernard 700 Gu 1969 0,51 10,551 110,87
Sol Vic 650 BMW 1978 0,572 10,56 110,77
Van Reeth Luc 750 BMW 0,521 10,566 114,34
Bolle 1000 Su 1976 0,693 10,567 119,4
De Spiegelaere Eric 550 Ho 1972 0,389 10,585 85,27
De Spiegelaere Eric 550 Ho 1972 0,823 10,59 106,4
De Maerschalck Jurgen 550 Su 1973 -0,19 10,591 103,99
Dobbelaere Davy 400 Ya 1976 0,492 10,591 112,92
Sol Vic 650 BMW 1978 0,577 10,592 110,66
Van Glabeke Peter 750 Lav 1974 0,797 10,594 119,36
Ginneberge Franky 1100 BMW 1979 0,507 10,609 110,65
Aberkane Sophie 500 Lav 1981 0,538 10,611 105,25
Goethals Rutger 950 Gu 1974 0,569 10,624 88,74
Van Vynckt Pim 750 Gu 1974 0,49 10,628 111,87
Toningr Luc 400 ho 1977 0,745 10,629 109,56
Huysman Stefan 750 Lav 1973 0,326 10,635 116,99
Luyens Mathieu 750 BMW 1976 0,605 10,637 114,62
Neirynck Jelle 650 Kawa 1977 0,394 10,651 103,18
Toningr Luc 400 ho 1977 0,849 10,667 110,76
Dobbelaere Davy 400 Ya 1976 0,636 10,677 109,26
Jansen Pieter 500 Ya 1978 0,173 10,679 103,4
De Vries Maurijn 750 Lav 1970 0,495 10,689 110,5
Van Glabeke Frank 650 BSA 1958 0,245 10,69 107,93
Van Vynckt Pim 750 Gu 1974 0,591 10,691 114,36
strobbe geert 650 BMW 1979 0,572 10,693 102,35
Renard Vincent 750 Ho 1974 0,438 10,696 114,12
Stegaert Koen 750 Ho 1978 0,619 10,734 119,1
Schaeck Davy 650 Ka 1975 0,536 10,741 104,93
Stegaert Koen 750 Ho 1978 0,857 10,747 112,98
Heemeryck Bernard 700 Gu 1969 0,612 10,759 110,26
Beelprez Griet 500 Ho 1990 0,737 10,769 103,03
Stoelzaed Aurelie 650 BMW 1979 0,68 10,776 106,13
Bauwens Sylvian 250 Be 1972 0,536 10,806 114,4
Goossens Bart 400 Ho 1974 0,53 10,809 108,07
Heemeryck Bernard 700 Gu 1969 0,71 10,809 112,67
